| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2015, December |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2015, December |
| Body | Dimensions | 151.5 x 74.1 x 7.3 mm (5.96 x 2.92 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| SIM | Optional Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
0 comments:
Post a Comment